5G High Gain Omni Antenna with SMA To IPEX-4 Connector
5G HIGH GAIN OMNI ANTENNA
5G/4G/3G/2G Compatible, SMA To IPEX-4 Connector
Specifications
| NETWORK SUPPORT | 5G/4G/3G/2G | OUTPUT RESISTANCE (Ω) | 50 |
|---|---|---|---|
| FREQUENCY BAND (MHZ) | 600~6000MHz | INPUT POWER (W) | 25 |
| PEAK GAIN (DBI) | -2.0〜5.5dBi | CONNECTOR | SMA needle inside |
| AVG GAIN (DB) | -6.0〜-0.7dB | CONNECTION WIRE | SMA to IPEX-4 |
| SWR | < 3.5 | DIMENSIONS (MM) | 152.4 × 21.79 × 14.49 |
| RETURN LOSS | < -5.0 | MATERIAL | ABS |
| EFFICIENCY (%) | 25〜85% | OPERATING TEMPERATURE (˚C) | -40˚C〜+ 85˚C |
| POLARIZATION | Linear | STORAGE TEMPERATURE (˚C) | -40˚C〜+ 85˚C |
| EMITTING DIRECTION | Omni-directional |
Connection Example
Connecting With 5G Module SIM8200EA-M2
Connecting With Raspberry Pi 5G HAT SIM8200EA-M2 5G HAT
Outline Dimensions
$1.43
Original: $4.76
-70%5G High Gain Omni Antenna with SMA To IPEX-4 Connector—
$4.76
$1.43



Description
5G HIGH GAIN OMNI ANTENNA
5G/4G/3G/2G Compatible, SMA To IPEX-4 Connector
Specifications
| NETWORK SUPPORT | 5G/4G/3G/2G | OUTPUT RESISTANCE (Ω) | 50 |
|---|---|---|---|
| FREQUENCY BAND (MHZ) | 600~6000MHz | INPUT POWER (W) | 25 |
| PEAK GAIN (DBI) | -2.0〜5.5dBi | CONNECTOR | SMA needle inside |
| AVG GAIN (DB) | -6.0〜-0.7dB | CONNECTION WIRE | SMA to IPEX-4 |
| SWR | < 3.5 | DIMENSIONS (MM) | 152.4 × 21.79 × 14.49 |
| RETURN LOSS | < -5.0 | MATERIAL | ABS |
| EFFICIENCY (%) | 25〜85% | OPERATING TEMPERATURE (˚C) | -40˚C〜+ 85˚C |
| POLARIZATION | Linear | STORAGE TEMPERATURE (˚C) | -40˚C〜+ 85˚C |
| EMITTING DIRECTION | Omni-directional |
Connection Example
Connecting With 5G Module SIM8200EA-M2
Connecting With Raspberry Pi 5G HAT SIM8200EA-M2 5G HAT
Outline Dimensions





















