4G High Gain SMA Outdoor Waterproof Antenna
4G High Gain SMA Antenna For Outdoor Condition, 4G/3G/2G/LPWA Support, Waterproof, Magnetic Base

Specifications
| NETWORK SUPPORT | 4G/3G/2G/LPWA | GAIN | 12DBI |
|---|---|---|---|
| FREQUENCY RANGE | 700~2700 MHz | CONNECTOR | SMA inner pin |
| BAND WIDTH | 2300 MHz | INPUT POWER | 10W MAX |
| OUTPUT IMPEDANCE | 50Ω | ANTENNA HEIGHT | 32 cm |
| VSWR | ≤ 1.5 | CABLE LENGTH | ~3m |
| POLARISATION | Vertical | COLOR | Black |
| WATERPROOF | IP65 | OPERATING TEMP. | -40℃ ~ +85℃ |
Outline Dimensions

$0.95
Original: $3.17
-70%4G High Gain SMA Outdoor Waterproof Antenna—
$3.17
$0.95



Description
4G High Gain SMA Antenna For Outdoor Condition, 4G/3G/2G/LPWA Support, Waterproof, Magnetic Base

Specifications
| NETWORK SUPPORT | 4G/3G/2G/LPWA | GAIN | 12DBI |
|---|---|---|---|
| FREQUENCY RANGE | 700~2700 MHz | CONNECTOR | SMA inner pin |
| BAND WIDTH | 2300 MHz | INPUT POWER | 10W MAX |
| OUTPUT IMPEDANCE | 50Ω | ANTENNA HEIGHT | 32 cm |
| VSWR | ≤ 1.5 | CABLE LENGTH | ~3m |
| POLARISATION | Vertical | COLOR | Black |
| WATERPROOF | IP65 | OPERATING TEMP. | -40℃ ~ +85℃ |
Outline Dimensions






















