GNSS Active Ceramic Positioning Antenna
GNSS Active Ceramic Positioning Antenna
Supports Multiple Satellite Positioning Systems Such As BD, GPS, GLONASS
Specifications
| CENTER FREQUENCY | 1575.42±2MHz / 1561±2MHz / 1602.56±2MHz |
OUTPUT IMPEDANCE | 50Ω |
|---|---|---|---|
| GAIN | 21dBi±2 | CONNECTOR | IPEX 1 |
| CABLE LENGTH | ~ 35mm | CERAMIC DIMENSION | 25 × 25mm |
| CURRENT CONSUMPTION | <10mA | POLARIZATION | R.H.C.P |
| POWER SUPPLY | DC 3.3 ~ 5.0V | NOISE FIGURE | ≤1.5dB |
| AXIAL RATIO | 3dB | INPUT POWER (MAX) | 50W |
| RADIATION DIRECTION | Omni-directional | OPERATING TEMP. | -20 ~ +65˚C |
Outline Dimensions
Note: supports mass customization for cable length and antenna connector
Original: $3.17
-70%$3.17
$0.95




Description
GNSS Active Ceramic Positioning Antenna
Supports Multiple Satellite Positioning Systems Such As BD, GPS, GLONASS
Specifications
| CENTER FREQUENCY | 1575.42±2MHz / 1561±2MHz / 1602.56±2MHz |
OUTPUT IMPEDANCE | 50Ω |
|---|---|---|---|
| GAIN | 21dBi±2 | CONNECTOR | IPEX 1 |
| CABLE LENGTH | ~ 35mm | CERAMIC DIMENSION | 25 × 25mm |
| CURRENT CONSUMPTION | <10mA | POLARIZATION | R.H.C.P |
| POWER SUPPLY | DC 3.3 ~ 5.0V | NOISE FIGURE | ≤1.5dB |
| AXIAL RATIO | 3dB | INPUT POWER (MAX) | 50W |
| RADIATION DIRECTION | Omni-directional | OPERATING TEMP. | -20 ~ +65˚C |
Outline Dimensions
Note: supports mass customization for cable length and antenna connector























